کد خبر : ۲۲۱۵۳۰ تاریخ خبر: ۱۳۹۵/۰۷/۲۸ ساعت ۲۱:۳۸
افزایش قیمت مجدد خودرو در سال ۹۵ کلید خورد
شورای رقابت با مصوبه جدیدی تحت عنوان «سقف افزایش مجاز قیمت محصولات گروههای خودروسازی ایران خودرو و سایپا در سال 95» بار دیگر به خودروسازان برای برخی محصولات مجوز افزایش قیمت داد.
این در حالی است که این شورا در اردیبهشت ماه نیز مجوز افزایش قیمت تا 1.81درصدی را برای محصولات ایران خودرو و تا 0.4درصدی را برای سایپا صادر کرده بود.
شرکت ایران خودرو اخیراً طی بخشنامه اعلام قیمت محصولات به نمایندگیهای فروش خود، قیمت 3 محصول پژو 405، پژو 206 و سمند ال ایکس را حدود 300 هزار تومان افزایش داده بود، اما هنوز زمانی برای اعمال این افزایش قیمت اعلام نشده است که به نظر میرسد با مصوبه جدید این افزایش قیمتها نیز کلید زده شود.
بر اساس جدول منتشر شده در سایت مرکز ملی رقابت پژو 206، رانا، تندر، پژو پارس و سمند ال ایکس به ترتیب مجوز بیشترین افزایش قیمت را دریافت کردهاند.
بر اساس جدول اعلام شده سقف افزایش قیمت برای ایران خودرو بطور میانگین از 1.81 به 1.9801 رسیده و سقف افزایش قیمت سایپا 0.447 شده است.
جدول افزایش مجاز سقف قیمت محصولات گروههای خودروسازی ایران خودرو و سایپا در سال 1395
نام خودرو | درصد افزایش مجاز سقف قیمت |
پژو 405 اس ال ایکس TU5 با ترمز ضد قفل و کیسه هوای راننده و سرنشین | 1.2936 |
پژو 405 دوگانه سوز ایمو/ زیمنس ماندو/ تریم بژ کیسه هوای کروز | 1.6936 |
پژو 405 بنزینی GLX با ترمز ضد قفل و ایموبلایزر و کیسه هوای راننده و تریم بژ و یورو 4 | 1.4936 |
پژو 206 پنج درب با موتور 1600 سیسی و گیربکس دستی (تیپ 5) | 3.0736 |
پژو 206 صندوقدار/ V08 | 3.9364 |
رانا LX با تریم مشکی و یورو 4 | 3.171 |
پژو پارس سال با ترمز ضدقفل و ایموبلایزر و کیسه هوای راننده و سرنشین و یورو 4 | 2.2414 |
پژو پارس دوگانه سوز ایموبلایزر با ترمز ضدقفل و کیسه هوای راننده و سرنشین و یورو 4 | 2.1414 |
پژو پارس الایکس با موتور tu5 و ترمز ضدقفل و کیسه هوای راننده و سرنشین و هندزفری و ایموبلایزر و یورو 4 | 0.2414 |
سمند الایکس EF7 پایه گازسوز با کیسه هوای راننده و سرنشین و رینگ فولادی و یورو 4 | 1.6232 |
سمند الایکس EF4 بنزینی با کیسه هوای راننده و سرنشین و رینگ فولادی و یورو 4 | 2.1232 |
سمند الایکس سال بنزینی با کسیه هوای راننده و سرنشین و رینگ فولادی و یورو 4 | 1.42 |
سمند SE با کیسه هوای راننده و سرنشین و یورو 4 | 1.42 |
سمند سورن فاز دو ای ال ایکس EF7 بنزینی | 1.2232 |
تندر E2 با کیسه هوای راننده و سرنشین و یورو 4 | 2.606 |
میانگین درصد افزایش مجاز سقف قیمت | 1.9801 |
فارس